AOC Q32P2 31.5inch IPS WQHD 75Hz 4ms 250 cd/m2 1000:1 HDMIx2 DP 4xUSB 3.2 Speakers
Gyártó
AOC
Cikkszám
MON0000002485
Gyártói cikkszám
Q32P2
Garanciaidő
24 Hónap
126 296 Ft
99 446 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review