Asrock B550 Steel Legend AMD B550 AM4 foglalat ATX
Gyártó
ASROCK
Cikkszám
ALA0000004010
Gyártói cikkszám
90-MXBDF0-A0UAYZ
Garanciaidő
24 Hónap
106 070 Ft
83 520 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review