ASUS PRIME X870-P AMD X870 Socket AM5 ATX
Gyártó
ASUS
Cikkszám
ALA0000004050
Gyártói cikkszám
PRIME X870-P
Garanciaidő
36 Hónap
142 955 Ft
112 563 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 1 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review