ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II Intel B760 LGA 1700 Micro ATX alaplap
Gyártó
ASUS
Cikkszám
ALA0000003884
Gyártói cikkszám
90MB1HE0-M0EAY0
Garanciaidő
24 Hónap
101 861 Ft
80 206 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review