Emporia ME6_001 okostelefon 16,7 cm (6.58") Egy SIM Android 13 5G USB C-típus 6 GB 128 GB 4900 mAh Fekete
138 264 Ft
108 869 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 5 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review