Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Kettős SIM Android 13 5G USB C-típus 8 GB 256 GB 4200 mAh Fekete
Gyártó
Fairphone
Cikkszám
OKT0000004196
Gyártói cikkszám
FAIRPHONE 5 SCHWARZ
343 000 Ft
270 079 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review