Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Hibrid 254 x 346 px Arany okosóra
Gyártó
Garmin
Cikkszám
OKO0000002624
Gyártói cikkszám
010-02665-02
Garanciaidő
24 Hónap
152 025 Ft
119 705 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Képernyő | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Tápellátás | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Védelmi jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review