Gigabyte B760M AORUS ELITE X AX Intel B760 Express LGA 1700 Micro ATX alaplap
Gyártó
GIGABYTE
Cikkszám
ALA0000003906
Gyártói cikkszám
B760M A ELITE X AX
Garanciaidő
24 Hónap
92 934 Ft
73 176 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review