GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) mini ITX alaplap
Gyártó
GIGABYTE
Cikkszám
ALA0000004121
Gyártói cikkszám
Z890I AORUS ULTRA
Garanciaidő
24 Hónap
155 708 Ft
122 605 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Memória | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Processzor és Hűtés | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tárolásvezérlők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grafikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Belső csatlakozók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hátlapi csatlakozók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BIOS jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Speciális funkciók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review