Honor 200 Lite 5G 17 cm (6.7") Kettős SIM Android 14 USB C-típus 8 GB 256 GB 4500 mAh Fekete
Gyártó
Huawei
Cikkszám
OKT0000004363
Gyártói cikkszám
TKOHUASZA0153
Garanciaidő
24 Hónap
100 721 Ft
79 308 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review