Honor Magic V2, 16,3 cm (6.43"), Dual SIM, 5G, 16 GB RAM, 512 GB, Lila, Okostelefon
Gyártó
Honor
Cikkszám
OKT0000003832
Gyártói cikkszám
5109AYGW
Garanciaidő
36 Hónap
489 204 Ft
385 200 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review