SAMSUNG LS24C430GAUXEN, 60.96 cm (24"), 100Hz, 4ms, 16:9, FHD, D-SUB, HDMI, DP, USB, (D), Fekete IPS monitor
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márkaspecifikus funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Élénk színek a képernyőn
IPS mátrix
Az IPS panel lehetővé teszi a ragyogó színek megtapasztalását a teljes képernyőn. Fényesek és tiszták maradnak még akkor is, ha a látószög megváltozik. Az árnyalatok hűen és következetesen jelennek meg.
Sima és dinamikus kép
Frissítési frekvencia 100 Hz
A játékok, filmek és kreatív tartalmak képe élénk és dinamikus. A 100 Hz-es frissítési gyakoriság csökkenti a késést és az elmosódást, így a játékos vagy a néző semmiről sem marad le a pörgős akcióból.
A kép teljes szinkronizálása a forrásjellel
AMD FreeSync
Szuper gördülékeny szórakozás. Az AMD FreeSync szinkronizálja a monitor frissítési gyakoriságát a grafikus kártya képességeivel, hogy minimalizálja a képszakadást. Ennek köszönhetően gond nélkül nézhet filmeket és játszhat. Még a dinamikus akciójelenetek is megőrzik a folytonosságot és zökkenőmentesen bontakoznak ki.
Több játékerő
Játék mód
A játéknézeti beállítások optimalizálásának képessége a versenyelőny nyilvánvaló forrása. A színek és a kontraszt egy pillanat alatt beállíthatók, hogy a felvételek élénkebbek legyenek, megakadályozva, hogy az ellenfelek elbújjanak a sötétben. Ráadásul egy speciális játékmód további részletekkel gazdagítja a képet.
Kényelem a látásának
Szemvédő mód és kevesebb képernyő villogás
Munka közben és játék közben is érdemes vigyázni a látásodra és a kényelemre - különösen a monitor előtti hosszabb ülések alkalmával. A fejlett TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező szemvédő funkciók csökkentik a fáradtságot azáltal, hogy minimalizálják a kék fényt és a képernyő irritáló villogását.
Kényelmesebben dolgozzon
Több hivatkozás
A legújabb szabványoknak megfelelő bemeneti portok kényelmes munkát biztosítanak a számítógéppel. A monitor USB-, HDMI-, D-sub- és DP-portjaihoz egyszerre több eszköz is csatlakoztatható. Ez egy átfogó csatlakozási csomag.
A felhasználó igényeire szabva
Ergonomikus kialakítás
Kiváló kialakítás a mindennapi sokoldalúság érdekében. Az állítható magasságú monitor vízszintesen és függőlegesen elforgatható, hogy a nézet a tartalom típusához igazodjon. Az elegáns és egyszerű kialakítás stílusossá teszi az iroda belső terét a VESA-kompatibilis rögzítésnek köszönhetően.