Motorola edge 50 Fusion 17 cm (6.7") Kettős SIM Android 14 5G USB C-típus 12 GB 512 GB 5000 mAh Kék
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000004425
Gyártói cikkszám
PB3T0006PL
Garanciaidő
24 Hónap
123 307 Ft
97 092 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review