Motorola razr 50 17,5 cm (6.9") Kettős SIM Android 14 5G USB C-típus 8 GB 256 GB 4200 mAh Szürke
Gyártó
Motorola
Cikkszám
OKT0000004379
Gyártói cikkszám
PB200009SE
Garanciaidő
24 Hónap
271 499 Ft
213 779 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review