realme 12 Pro 17 cm (6.7") Kettős SIM Android 14 5G USB C-típus 12 GB 256 GB 5000 mAh Bézs
Gyártó
REALME
Cikkszám
OKT0000004138
Gyártói cikkszám
RMX3842NB256
Garanciaidő
24 Hónap
144 235 Ft
113 571 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 2 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review