realme GT 6T 17,2 cm (6.78") Kettős SIM Android 14 5G USB C-típus 8 GB 256 GB 5500 mAh Ezüst
Gyártó
REALME
Cikkszám
OKT0000004180
Gyártói cikkszám
RMX3853
Garanciaidő
24 Hónap
234 721 Ft
184 820 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review