Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X816B 5G Qualcomm Snapdragon 512 GB 31,5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grafit táblagép
Gyártó
SAMSUNG
Cikkszám
TAB0000001535
Gyártói cikkszám
SM-X816BZAEEUE
Garanciaidő
24 Hónap
593 513 Ft
467 333 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozók | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review