Samsung ViewFinity TUF87F 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Kék, Szürke monitor
Gyártó
SAMSUNG
Cikkszám
MON0000007334
Gyártói cikkszám
LF32TU870VPXEN
Garanciaidő
24 Hónap
272 457 Ft
214 533 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők és funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogyasztás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonómia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi körülmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review