Ulefone Armor Mini 20 Pro 11,9 cm (4.7") Kettős SIM Android 14 5G USB C-típus 8 GB 256 GB 6200 mAh Fekete
Gyártó
Ulefone
Cikkszám
OKT0000004344
Gyártói cikkszám
UF-AM20P/BK
Garanciaidő
24 Hónap
176 025 Ft
138 602 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review