Ulefone Armor X10 Pro 13,8 cm (5.45") Dual SIM Android 11 4G USB C-típus 4 GB 64 GB 5180 mAh Szürke
Gyártó
Ulefone
Cikkszám
SOK0000000143
Gyártói cikkszám
UF-AX10P/GY
Garanciaidő
24 Hónap
76 182 Ft
59 986 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 5 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review