Ulefone Power Armor 14 16,6 cm (6.52") Dual SIM Android 11 4G USB C-típus 4 GB 64 GB 10000 mAh Fekete
Gyártó
Ulefone
Cikkszám
SOK0000000140
Gyártói cikkszám
UF-PA14/BK
Garanciaidő
24 Hónap
85 275 Ft
67 146 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 4 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Technikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review