Xiaomi BHR6926GL Redmi Smart Band 2 GL 1.47", TFT, Bluetooth Fekete aktivitásmérő karpánt
8 792 Ft
6 923 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton (12.31-ig ideiglenesen ZÁRVA)
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál
Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya
Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tápellátás | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kialakítás | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Védelmi jellemzők | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||
|
Élénk 1,47" TFT kijelző
1,47"-os nagy képernyő, könnyebb az információk megtekintése. Új UI/UX design, több és részletesebb megjelenítés. információt minden oldalon.
Könnyű 9,99 mm-es ultra vékony test
9,99 mm vékony test, szabadon viselhető.
30 sportmód
30 edzésmódok, köztük 10 professzionális edzésmódok, amelyek alkalmasak a kezdő sportolók számára.
Ultra hosszú akkumulátor-élettartam
Up akár 14 napos akkumulátor-üzemidő normál napi használat esetén.
Write Your Own Review