Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Gyártó
XIAOMI
Cikkszám
OKT0000004411
Gyártói cikkszám
TKOXAOSZA0919
Garanciaidő
24 Hónap
187 000 Ft
147 244 Ft
Szállítási információ (részletek itt)
- Easy-Shop CsomagPonton
- Házhozszállítással
- GLS CsomagPonton
- FOXPOST Csomagautomatánál

Fizetési mód
- Utánvét
- Átutalás
- Készpénz (személyes átvétel esetén)
- Bankkártya

Jelmagyarázat
- Raktáron
A megrendelést várhatóan 3 munkanapon belül teljesítjük. - Rendelésre
Jelenleg nincs raktáron. Rendelés visszaigazolása során tájékoztatjuk a várható kézbesítésről. - Akciós ár
Az adott akció kapcsán a termék korábbi nem kedvezményes ára a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. § alapján kerül feltüntetésre.
Alapadatok | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kijelző | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Processzor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Memória és adattárolás | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulátor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Érzékelők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozó(k) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Navigáció | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Szoftver | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai jellemzők | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Write Your Own Review